Demir Döküm Adonis
Duvar Tipi Bacalı Kombi
- Tek Tuş ile Eko Modu
- Maksimum Sıcak Su Konforu
- Ergonomik Kontrol Paneli
- Modern ve Estetik Tasarım
Çift Eşanjör Sistemi
Çift eşanjör sistemi ile maksimum sıcak su konforu sağlanmaktadır . Adonis Kombiler bu özellik sayesinden anında ve istenilen sıcaklıkta hassas olarak suyu ısıtmaktadır.
LCD Bilgi Ekranı
LCD bilgi ekranı sayesinde tesisat ve kullanım suyu sıcaklık değerleri, tesisattaki su basınç değeri ve hata anında uyarı veren hata kodları izlenebilmektedir.
Tek Tuş İle Eko Modu
Kontrol panelinden tek tuş sayesinde değiştirilebilen ekonomik çalışma modu sayesinde daha tasarruflu çalışma elde edilir.
Alev Modülasyonu
Adonis kombiler, alev modülasyonu özelliği sayesinde ortam ısı ihtiyacına göre alev yüksekliğini ayarlayarak yakıttan tasarruf sağlar.
Ergonomik Kumanda Paneli
Kullanım kolaylığı sağlayan ergonomik düğmeler sayesinde kalorifer ve kullanım suyu sıcaklığı rahatça ayarlanır.
Kompakt Boyutlar
Adonis kombi, kompakt boyutları ile evinizin her yerine kolay montaj imkanı ve şık bir görünüm sağlar.
B 24 | |
---|---|
Genel Özellikler | |
Cihaz Tipi | Konvansiyonel |
Baca Tipi | Bacalı |
Kapasite kW | 24 |
Verim % | 91,1 |
Verim Sınıfı (92/42/EEC) | 2 Yıldız |
Fan Modülasyonu | Yok |
Yakıt Tipinin LCD’den Takibi | Yok |
Analog Manometre | Var |
EMC Filtre | Var |
Eşanjör Tipi | Çift |
Akıllı Isıtma Sistemi | Yok |
Self Adaptasyon Sistemi | Yok |
Ayarlanabilen Isıtma Kapasitesi | Yok |
Alev Modülasyonu | Var |
Program Saati | Yok |
Microfast Sıcak Su Ünitesi | Yok |
NTC Sensör Yapısı | Tek |
Economy/Comfort Modu | Var |
Donma Emniyeti | Var |
Pompa Blokaj Emniyeti | Var |
Düğme Yapısı | Çevirmeli |
Yerden Isıtmaya Uygunluk | Uygun |
Kapasite Kullanımının LCD’den Takibi | Yok |
Kapasite – Verim | |
Minimum Nominal Isıl Güç kW | 10 |
Maksimum Nominal Isıl Güç kW | 23,3 |
Minimum Nominal Isıl Güç kcal/h | 8600 |
Maksimum Nominal Isıl Güç kcal/h | 23 |
Boyutlar | |
Yükseklik mm | 720 |
Genişlik mm | 405 |
Derinlik mm | 330 |
Net Ağırlık kg | 30,5 |
Elektriksel Özellikler | |
Elektrik beslemesi | 230V-50Hz |
Elektriksel koruma sınıfı | IPX4D |
Maksimum elektriksel güç W | 98 |
Isıtma Devresi Özellikleri | |
Tesisat sıcaklık ayar aralığı °C | 38-85 |
Genleşme tankı kapasitesi lt | 7 |
Maksimum tesisat kapasitesi(75°C ortalama su sıcaklığında) lt | 140 |
Maksimum çalışma basıncı bar | 3 |
Kullanım Suyu Devresi Özellikleri | |
Sıcaklık ayar aralığı °C | 35-64 |
Minimum su debisi lt/dk | 2,4 |
Spesifik su debisi (30 °C sıcaklık farkında) lt/dk | 10,5 |
Minimum su basıncı bar | 0,25 |
Maksimum su basıncı bar | 8 |
Atık Gaz Özellikleri | |
Atık gaz çıkışı çapı mm | 130 mm |