//DemirDöküm Boyler

DemirDöküm Boyler

DemirDöküm Boyler

Tek Serpantinli Boyler

  • Estetik Tasarım
  • Uzun Ömürlü Kullanım
  • Güçlü Yalıtım

Estetik Görünüm

Fermuar’ lı dış kılıf sayesinde hem estetik bir görünüm hem de daha fazla yalıtım sağlanır.

Uzun Ömürlü Kullanım

Titanyum katkılı emaye kaplı iç yüzey sayesinde uzun yıllar kullanılabilir.

Elektrikli Ek Isıtma

Rezistans takılarak ek ısıtma sağlanabilir.

Güçlü Yalıtım

Poliüretan izolasyonu sayesinde ısıtılan suyun sıcaklığı uzun süre muhafaza edilebilir.

HLB DD 160 – S HLB DD 200 – S HLB DD 300 – S HLB DD 500 – S HLB DD 1000 – S
Kapasite
Sıcak Su Kapasitesilt 160 200 300 500 1000
Boyutlar
Yükseklikmm 1125 1320 1210 1800 2070
Çapmm 590 590 700 750 1000
Flanşmm 98 108 133 232 327
Brüt Ağırlıkkg 85 94 123 211 285
Giriş Çapları
Termometre Kovanı N1 (inch) 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″
�lave Elektrikli Isıtıcı N2 (inch) 11/2″ 11/2″ 11/2″ 11/2″ 2″
Temizleme Deliği N3 (inch) 4″ 4″ 4″ 4″ 5″
Duvar Eleman N4-N13 (inch) 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″
Kullanma Suyu Çapı N5-N11 (inch) 3/4″ 3/4″ 1″ 1″ 11/4″
Üst Serpantin Çapı N6-N8 (inch) 11/4″ 11/4″ 11/4″ 11/4″ 11/4″
Sirkülasyon Çapı N7 (inch) 3/4″ 3/4″ 1″ 1″ 11/4″
Magnezyum Anod N12 (inch) 11/4″ 11/4″ 11/4″ 11/4″ 11/4″
Serpantin Yüzeyi 1.17 1.46 1.6 2.46 2.97
İzolasyon Tipi (mm) PU/50 PU/50 PU/50 PU/50 SU/80
Detay Yükseklik Ölçüleri H1 mm 900 1100 975 1530 1660
Detay Yükseklik Ölçüleri H2 mm 750 875 765 1020 1100
Detay Yükseklik Ölçüleri H3 mm 450 515 555 770 930
Detay Yükseklik Ölçüleri H4 mm 330 330 345 370 470
Detay Yükseklik Ölçüleri H5 mm 240 240 255 280 365
2019-01-09T21:40:23+03:00